根據《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南》等文件精神,落實(shí)省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委《關(guān)于開(kāi)展2022年全省強制性清潔生產(chǎn)審核工作(第一批企業(yè))的通知》(冀環(huán)科教函〔2022〕1005號)有關(guān)要求,按照石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區生態(tài)環(huán)境局《河北省強制性清潔生產(chǎn)審核事項告知書(shū)》(編號:202213017100005),河北曉進(jìn)機械制造股份有限公司因“雙有”企業(yè)原因被列入2022年強制性清潔生產(chǎn)審核名單。現按照有關(guān)要求將清潔生產(chǎn)審核相關(guān)信息公示如下。
河北曉進(jìn)機械制造股份有限公司基本情況表
序號 | 項 目 | 內 容 | ||
1 | 企業(yè)名稱(chēng) | 河北曉進(jìn)機械制造股份有限公司 | ||
2 | 法人代表 | 閔曉進(jìn) | 地址 | 石家莊高新區裕華東路393號 |
3 | 聯(lián)系人 | 黃漢權 | 聯(lián)系方式 | 13513216006 |
4 | 所屬行業(yè) | 食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造 | ||
5 | 主要產(chǎn)品 | 各類(lèi)肉制品、制藥、化工、乳化物包裝機械以及卡扣 | ||
6 | 生產(chǎn)能力 | 年生產(chǎn)各類(lèi)肉制品機械840臺(套)、制藥設備20臺(套)、化工機械25臺(套)、乳化物包裝機36臺(套)、卡扣600t | ||
7 | 生產(chǎn)工藝 | 機械生產(chǎn):原料鋼材及配件進(jìn)廠(chǎng)后,鋼材經(jīng)切割下料,焊接、機加工處理后,進(jìn)入噴砂房噴砂處理,再進(jìn)行組裝、調試,得到成品機械 | ||
卡扣生產(chǎn):原料鋁絲進(jìn)廠(chǎng)后,經(jīng)扎絲機軋扁,拔絲機拉扁后,用打卡機將扁絲沖壓截斷成型,得到成品卡扣,再用金屬清洗劑清洗,清水漂洗、晾干后,得到成品卡扣。 | ||||
8 | 危險廢物的產(chǎn)生和處置情況 | 廢磷酸、廢切削液、廢機油、廢乳化液、廢濾布暫存于危廢暫存間,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處置 | ||
9 | 落實(shí)環(huán)境風(fēng) 險防控措施情況 | 編制了突發(fā)環(huán)境事件應急預案和環(huán)境風(fēng)險評估報告,并進(jìn)行了備案,按照環(huán)境風(fēng)險目標落實(shí)了環(huán)境風(fēng)險防控措施。 |
相關(guān)產(chǎn)品
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有-條評論